∴ Eestis hetkel toimivad HAM repiiterid. Kontrollitud 19.02.2023
Kutsung | Asukoht | Sagedus | Offset | Avamine | Lisainfo |
FM (Hetkel ei tööta!) | |||||
ES2DMR | Tallinn | 434.5875 | -2.0 | CC1, 82.5 Hz | DMR + FM |
FM (ei tööta!) | |||||
ES5RUE | Tartu | 434.625 | -1.6 | Kandev | FM |
ES4RVB | Tamsalu | 145.700 | -0.6 | 82.5 Hz | FM (Taas töökorras alates 28.02.2023) |
ES6RVV | Valga | 145.725 | -0.6 | 77 Hz | FM |
ES4RVN | Narva | 145.675 | -0.6 | CC1, 88.5 Hz | DMR + FM |
Hiljuti töötas veel ka Pärnu repiiter sagedusel 145.750 -0.6 MHz, ning on plaanis selle töökord taastada.
Saaremaal toimisid veel mõne aasta eest repiiterid sagedusel 145.600 -0.6 Mhz ning 434.600 -1.6 MHz.
Taastamise kohta igasugune info hetkel puudub.
∴ Vabakasutuslainela simplex repiiterid seisuga 19.02.2023.
Laineala | Asukoht | Kanal/Sagedus | Avamine | Lisainfo |
Pmr446 | Tallinn | Kanal 13 / 446.155 MHz | 136.5 Hz (21) | |
Pmr446 | Tallinn | Kanal 19 / 446.19375 MHz | 100 Hz (12) | Vaevleb häirete käes. |
Pmr446 | Keila | Kanal 5 / 446.05625 MHz | kandev | |
Pmr446 | Pangodi | Kanal 7 / 446.08125 MHz | kandev | Päikesetoitel, talvel ei tööta |
Pmr446 | Soonurme | Kanal 3 / 446.03125 MHz | 241.8 Hz (37) | Päikesetoitel, talvel ei tööta |
CB | Tallinn | Kanal 19 / 27.185 MHz | 82.5 Hz |
Tallinn 2m
2m repi 70cm link 433.175 avamistoon 141.3 Hz.
Viljandi echolinki sidumine DMR 248 kõnegrupiga
Sagedus 145.400
DTMF tooniga echolinki node nr ja trellid: 369936#. Kui ei tööta, siis kõigepealt: 2#
Majakad
50,4370 Saaremaal majakas
70,0370 Tallinnas majakas
432,4750 MHz Saaremaal majakas
1296,9080 MHz Saaremaal majakas