∴ Eestis hetkel toimivad HAM repiiterid. Kontrollitud 11.06.2025
Kutsung | Asukoht | Sagedus TX | Offset | Avamine | Lisainfo |
ES2DMR | Tallinn | 434.5875 | -2.0 | CC1, 82.5 Hz | DMR + FM |
ES1DMR | Rapla | 438.975 | -7.6 | CC1 | DMR testsaatja |
ES5DMR | Tartu | 438.975 | -7.6 | CC1 | DMR |
ES5RUE | Tartu | 434.625 | -1.6 | Kandev | FM |
ES4RVB | Tamsalu | 145.700 | -0.6 | 82.5 Hz | FM |
ES6RVV | Valga | 145.725 | -0.6 | 77 Hz | FM |
ES4RVN | Narva | 145.675 | -0.6 | CC1, 88.5 Hz | DMR + FM |
ES4RUN | Narva | 434.700 | -1.6 | CC1, 88.5 Hz | DMR + FM |
ES4RTN | Narva | 438.825 | -7.6 | 901/9999 | TETRA TMO |
ES4RVK | Kohtla-Järve | 145.725 | -0.6 | DMR + FM (pole võrgus) | |
ES6PLV | Põlva | Rx: 434.675 Tx: 145.625 | 88.5 Hz | Crossband FM repiiter | |
ES8DMR | Lihula | 438.650 | -7.6 | CC1, 67.0 Hz | DMR + FM |
Pärnu repiiter sagedusel 145.750 -0.6 MHz, ning Saaremaal sagedusel 145.600 -0.6 MHz ja 434.600 -1.6 MHz töökorda saamise kohta info puudub.
∴ Vabakasutuslaineala simplex repiiterid seisuga 10.02.2024.
Laineala | Asukoht | Kanal / Sagedus | Avamine | Lisainfo |
Ei tööta alates 25.10.2024 | ||||
Pmr446 | Tallinn | Kanal 16 / 446.19375 MHz | 100 Hz (12) | |
Pmr446 | Keila | Kanal 5 / 446.05625 MHz | kandev | |
Pmr446 | Pangodi | Kanal 7 / 446.08125 MHz | kandev | Päikesetoitel, talvel ei tööta |
Pmr446 | Soonurme | Kanal 3 / 446.03125 MHz | 241.8 Hz (37) | Päikesetoitel, talvel ei tööta |
Pmr446 | Taebla | Kanal 4 / 446.04375MHz | kandev | Päikesetoitel, talvel ei tööta |
Pmr446 | Kaagvere | Kanal 4 / 446.04375MHz | kandev | |
Pmr446 | Põlva | Kanal 2 / 446.01875 MHz | kandev | |
CB27 | Tallinn | Kanal 19 / 27.185 MHz | 88.5 Hz |
Viljandi Echolinki sidumine DMR 248 kõnegrupiga
Sagedus 145.400
DTMF tooniga echolinki node nr ja trellid: 369936#. Kui ei tööta, siis kõigepealt 2#
Majakad
50,4370 MHz Saaremaal majakas (?)
70,0370 MHz Tallinnas majakas (?)
432,475 MHz Saaremaal majakas
1296,9080 MHz Saaremaal majakas (?)