2 kommentaari

  1. Ahoi! Läksin taaskord Ülgase kanti, kuid kõrgema mäe otsa seekord ei roninud (prügila hais tuli liialt peale). aga rohkem mere pool oli värskemat õhku ja mõned sided ikka sai! Ilm oli tavapärase Nõiajahi kohta ikka üllatavalt mõnus 🙂

    ice
    Nr Saadud Nõia Kutsung Nõia QTH Aeg Oma QTH
    001 002 Arved Valgehobusemägi 18:05 KO29nl16
    002 004 Taivo KO29jk 18:11 KO29nl16
    003 007 Erik KO29jk74 18:12 KO29nl16
    004 005 Onu Robert KO29jk76 18:25 KO29nl16
    005 001 Lennujaam ko29qg 18:33 KO29nl16
    006 007 Vabahärra ko29jk 18:40 KO29nl16
    007 006 OttoVille ko29ij23 18:42 KO29nl16
    008 006 Mõmmik ko29km02 18:51 KO29nl16

  2. Nõiajaht-2025
    Kutsung: ottoville
    QTH: KO29IJ23, Nõmmel Mustamäe nõlval “Vanaka” künkal männimetsas
    TX: Intek KT-980 käsijaam, orig. antenn. WX: super suveilm +25 C.

    Kuupäev: 18.03.2025

    Nr Saadud Nõia Kutsung Nõia QTH Aeg Oma QTH QRB km
    001 004 Eerik KO29JK74 18:06 KO29IJ23 8,7
    002 004 OnuRobert KO29JK76 18:20 KO29IJ23 9,3
    003 005 Taivo KO29JK98 18:21 KO29IJ23 10,6
    004 004 Piiga KO29JK76 18:24 KO29IJ23 9,3
    005 001 Vabahärra KO29JK 18:32 KO29IJ23 8
    006 007 Ice KO29NL16 18:42 KO29IJ23 25,4
    007 003 Mõmmik KO29KM02 18:50 KO29IJ23 15,9

    1 km = 1 punkt, siis tulemus kokku 87 punkti.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga